学費納入期日
入学選考日 | 合否通知 | 入学金納入期限 | 学費納入期限 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2018年 10月13日(土) |
受験後7日以内に郵便にて通知します | 2018年 10月26日(金) |
2018年 11月16日(金) |
第2回 | 10月27日(土) | 11月9日(金) | 11月30日(金) | |
第3回 | 11月15日(木) | 11月30日(金) | 12月21日(金) | |
第4回 | 11月30日(金) | 12月14日(金) | 2019年 1月7日(月) |
|
第5回 | 12月14日(金) | 12月28日(金) | 1月18日(金) | |
第6回 | 2019年 1月15日(火) |
2019年 1月28日(月) |
2月18日(月) | |
第7回 | 1月25日(金) | 2月8日(金) | 3月1日(金) | |
第8回 | 2月8日(金) | 2月22日(金) | 3月15日(金) | |
第9回 | 2月22日(金) | 3月8日(金) | 3月29日(金) | |
第10回 | 3月6日(水) | 3月22日(金) | 3月29日(金) | |
第11回 | 3月15日(金) | 3月29日(金) | 3月29日(金) | |
第12回 | 3月11日(月)〜29日(金)受付け分随時入学選考 | 随時通知 | 3月29日(金) | 3月29日(金) |
入学金
入学金 | |
---|---|
パティシエ学科 | 100,000円 |
国際ホテル・ブライダル学科 | |
ペット総合学科 | |
医療事務学科 | |
高度情報技術学科 | |
ITエンジニア学科 | |
IT専攻科 | |
Webビジネス学科 | |
Webマーケティング学科 |
学費(年額)
合計 | 授業料 | 施設設備費 | |
---|---|---|---|
パティシエ学科 | 820,000円 | 550,000円 | 270,000円 |
国際ホテル・ブライダル学科 | |||
ペット総合学科 | 840,000円 | 550,000円 | 290,000円 |
医療事務学科 | 800,000円 | 550,000円 | 250,000円 |
高度情報技術学科 | |||
ITエンジニア学科 | |||
IT専攻科 | |||
Webビジネス学科 | |||
Webマーケティング学科 |
学費納入方法
- 入学金受理後、入学許可証を交付します。
- 学費の納入は全期分を一括納入することを原則としますが、分割納入希望者は前期の学費を納入し、後期の学費については、2019年7月12日(金)までに納入してください。
- 本校入学試験に合格し、入学金、授業料、施設設備費の納入後に入学を辞退する場合、2019年3月29日(金)午後5時までに書面(様式不問)にて辞退届の提出を行うことにより、授業料および施設設備費を返還いたします。(入学金および出願書類は返還いたしません)
- 編入学生の学費は一律620,000円(授業料350,000円、設備費270,000円)です。
一括 | 分割 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
パティシエ学科 | 820,000円 | 550,000円 | 270,000円 |
国際ホテル・ブライダル学科 | |||
ペット総合学科 | 840,000円 | 550,000円 | 290,000円 |
医療事務学科 | 800,000円 | 550,000円 | 250,000円 |
高度情報技術学科 | |||
ITエンジニア学科 | |||
IT専攻科 | |||
Webビジネス学科 | |||
Webマーケティング学科 |
教材費(予定)
1年 | 一括 | 分割 | |
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
パティシエ学科 | 270,000円 | 200,000円 | 70,000円 |
国際ホテル・ブライダル学科 | 260,000円 | 200,000円 | 60,000円 |
ペット総合学科 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
医療事務学科 | 180,000円 | 150,000円 | 30,000円 |
高度情報技術学科 | 250,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
ITエンジニア学科 | |||
IT専攻科 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
Webビジネス学科 | |||
Webマーケティング学科 |
2年 | 一括 | 分割 | |
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
パティシエ学科 | 270,000円 | 200,000円 | 70,000円 |
国際ホテル・ブライダル学科 | 180,000円 | 150,000円 | 30,000円 |
医療事務学科 | |||
ペット総合学科 | 250,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
ITエンジニア学科 | 300,000円 | 200,000円 | 100,000円 |
高度情報技術学科(3年次も同額) | 250,000円 | 200,000円 | 50,000円 |
Webビジネス学科 | |||
Webマーケティング学科 |
- サイバー大学併修希望者は、教材費追加(毎年120,000円)があり、4年間本校IT系・Web系学科への在籍卒業が原則となります。
- 国際ホテル・ブライダル学科 海外ホテル留学希望者は、教材費として1年次に別途300,000円が必要です。
- 医療事務学科は、病院実習費として、別途1年次20,000円、2年次30,000円必要です。
- パティシエ学科は、製菓衛生師通信教育(学校法人鈴木学園 中央調理製菓専門学校 静岡校)の併修費として1年次に別途150,000円必要です。
- 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします。
- 物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください。
- 編入学生は各編入学科2年を参照。
編入学
入学金
入学金 | |
---|---|
全学科 | 100,000円 |
学費
授業料 | 施設設備費 | 教材費 | |
---|---|---|---|
全学科 | 350,000円 | 270,000円 | 上記教材費の 各編入学科2年を ご参照ください。 |
学費納入方法
一括 | 分割 | ||
---|---|---|---|
前期 | 後期 | ||
全学科 | 620,000円 | 410,000円 | 210,000円 |