学費などについて
美容学科(カットクリエイティブコース トータルビューティーコース)
初年度 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 150,000円 | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 690,000円 | 一括 990,000円 [分割] 前期:645,000円 後期:345,000円 |
690,000円 | 一括 990,000円 [分割] 前期:645,000円 後期:345,000円 |
(3)施設設備費 | 300,000円 | 300,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,140,000円 | 990,000円 | |||
+ | |||||
教材費など | 初年度 45万円程度 2年次 32万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
- ※教科書代、ユニフォーム代、実習費などが含まれます
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
教材費など内訳 | 1年前期 | 1年後期 | 2年前期 | 2年後期 |
---|---|---|---|---|
教材費 | 225,000円 | 225,000円 | 144,000円 | 144,000円 |
同窓会費 | ― | ― | ― | 5,500円 |
卒業諸経費 | ― | ― | ― | 26,500円 |
合計 | 225,000円 | 225,000円 | 144,000円 | 176,000円 |
納入時期 | 毎年5月中旬(5月、6月に分けての分割納付可) |
注意点
- ※教材費、同窓会費、卒業諸経費の時期は目安です
- ※教材費には実習着、教科書代、検定料、国家試験受験料などが全て含まれています
- ※1年次の教材費残金は翌年次に繰り越されます
- ※授業の進行上、消耗した教材の追加購入費、また任意で取得・参加する検定費・東京研修費は、別途費用が必要となります
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※編入学生の学費・教材費などについてはお問い合わせください
入学金・学費納入期日
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知(基準) | 入学金納入期限 | 学費納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括・分割(前期) | 分割(後期) | |||||
第1回 | 2023/9/1(金)~9/15(金) | 9/21(木) | 受験後1週間程で郵便にて発送します | 10/4(水) | 10/25(水) | 2024年 7月上旬 |
第2回 | 10/2(月)~10/10(火) | 10/14(土) | 10/30(月) | 11/20(月) | ||
第3回 | 10/11(水)~10/23(月) | 10/26(木) | 11/13(月) | 12/4(月) | ||
第4回 | 10/24(火)~11/17(金) | 11/24(金) | 12/11(月) | 12/29(金) | ||
第5回 | 11/18(土)~12/15(金) | 12/21(木) | 1/11(木) | 1/31(水) | ||
第6回 | 12/16(土)~1/19(金) | 1/26(金) | 2/9(金) | 2/22(木) | ||
第7回 | 2024/1/20(土)~2/19(月) | 2/27(火) | 3/11(月) | 3/28(木) | ||
第8回 | 2/20(火)~3/11(月) | 3/14(木) | 3/28(木) | 3/28(木) | ||
第9回 | 3/12(火)~3/29(金) | 3/15(金) 以降随時選考 |
随時通知 | 随時通知 |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
12/15金、12/23土、1/11木