※こちらは2023年度の情報です。最新の情報は、決まり次第お知らせいたしますので、更新までしばらくお待ちください。
2023年度学科・コース名 | 定員 | 修業年限 | |
---|---|---|---|
公務員総合学科 | 40名 | 2年 | |
公務員学科 | 行政コース | 60名 | 1年 |
警察・消防コース | |||
公務員学科聴講生 | 行政コース | 若干名 | 7ヶ月 |
警察・消防コース |
入学試験日程
出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合否通知(基準) | 出願区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 高校推薦 | 自己推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
第1回 | 2022/10/1(土)~10/7(金) | 10/14(金) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
第2回 | 10/8(土)~10/20(木) | 10/27(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第3回 | 10/21(金)~11/17(木) | 11/25(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第4回 | 11/18(金)~12/13(火) | 12/20(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
第5回 | 12/14(水)~2023/1/19(木) | 1/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第6回 | 1/20(金)~2/16(木) | 2/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第7回 | 2/17(金)~3/13(月) | 3/16(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第8回 | 3/14(火)~3/31(金) | 3/17(金) 以降随時選考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
5/31水、6/10土、6/15木