2026年度学科・コース名 | 定員 | 修業年限 | |
---|---|---|---|
公務員総合学科 | 40名 | 2年 | |
公務員学科 | 県庁・市役所・行政コース | 30名 | 1年 |
警察・消防・公安コース | |||
公務員学科聴講生 | 県庁・市役所・行政コース | 若干名 | 7ヶ月 |
警察・消防・公安コース |
入学試験日程
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知(基準) | 総合 | 指定 | 自己 | 高校 | 一般 | 社会 | 編入 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2025/9/1(月)~9/12(金) | 9/19(金) | 受験後1週間程で、郵便にて発送します | 〇 | ||||||
第2回 | 10/1(水)~10/14(火) | 10/17(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第3回 | 10/20(月)~10/27(月) | 10/31(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第4回 | 11/4(火)~11/14(金) | 11/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第5回 | 11/25(火)~12/15(月) | 12/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第6回 | 12/22(月)~1/14(水) | 1/21(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第7回 | 2026/1/22(木)~2/13(金) | 2/18(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第8回 | 2/19(木)~3/9(月) | 3/11(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第9回 | 3/12(木)~3/27(金) | 3/12(木) 以降随時選考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
6/21土、7/19土、7/24木