※こちらは2023年度の情報です。最新の情報は、決まり次第お知らせいたしますので、更新までしばらくお待ちください。
学費などについて
公務員総合学科
初年度 | 2年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 150,000円 | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 630,000円 | 一括 780,000円 [分割] 前期: 465,000円 後期: 315,000円 |
630,000円 | 一括 780,000円 [分割] 前期: 465,000円 後期: 315,000円 |
(3)施設設備費 | 150,000円 | 150,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 930,000円 | 780,000円 | |||
+ | |||||
教材費など | 年間20万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
公務員学科(行政コース 警察・消防コース)
初年度 | |||
---|---|---|---|
(1)入学金 | 150,000円 | ||
学費 | (2)授業料 | 630,000円 | 一括のみ 780,000円 |
(3)施設設備費 | 150,000円 | ||
(1)~(3)の合計 | 930,000円 | ||
+ | |||
教材費など | 年間20万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
公務員学科聴講生(行政コース 警察・消防コース)
初年度(7カ月) | |||
---|---|---|---|
(1)入学金 | 100,000円 | ||
学費 | (2)授業料 | 320,000円 | 一括のみ: 420,000円 |
(3)施設設備費 | 100,000円 | ||
(1)~(3)の合計 | 520,000円 | ||
+ | |||
教材費など | 年間20万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
- 〔教材費について〕
- 教材費とは、年度ごとのテキスト代や模試代、その他教育活動全般に関わる費用であり、年度末に物価の変動および消費税率の改定などにより変更になる場合がありますのでご了承ください
入学金・学費納入期日
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知(基準) | 入学金納入期限 | 学費納入期限 ※分割は公務員総合学科のみ |
||
---|---|---|---|---|---|---|
一括・分割(前期) | 分割(後期) | |||||
第1回 | 2022/10/1(土)~10/7(金) | 10/14(金) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 11/2(水) | 11/22(火) | 2023年 7月中旬 |
第2回 | 10/8(土)~10/20(木) | 10/27(木) | 11/11(金) | 12/2(金) | ||
第3回 | 10/21(金)~11/17(木) | 11/25(金) | 12/12(月) | 1/5(木) | ||
第4回 | 11/18(金)~12/13(火) | 12/20(火) | 1/5(木) | 1/26(木) | ||
第5回 | 12/14(水)~2023/1/19(木) | 1/27(金) | 2/13(月) | 3/6(月) | ||
第6回 | 1/20(金)~2/16(木) | 2/24(金) | 3/13(月) | 3/30(木) | ||
第7回 | 2/17(金)~3/13(月) | 3/16(木) | 3/30(木) | 3/30(木) | ||
第8回 | 3/14(火)~3/31(金) | 3/17(金) 以降随時選考 |
随時通知 | 随時通知 |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
5/31水、6/10土、6/15木