学費などについて
理学療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間33万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
作業療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間33万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
編入学(両学科)
初年度 | 各年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | |||
+ | |||||
教材費 | 各年次 年間33万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
- [教材費について]
- ※教材費はテキスト代・ユニフォーム代・実習にかかる費用やその他教育活動全般に関わる費用です
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
入学金・学費納入期日
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知 | 入学金納入期限 | 学費納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括・ 分割(前期) |
分割(後期) | |||||
第1回 | 2023/9/1(金)~ 9/7(木) |
9/9 (土) |
9/19 (火) |
9/26 (火) |
10/17 (火) |
2024年 7月上旬 |
第2回 | 10/2(月)~ 10/18(水) |
10/21 (土) |
11/1 (水) |
11/8 (水) |
11/29 (水) |
|
第3回 | 11/6(月)~ 11/15(水) |
11/18 (土) |
11/30 (木) |
12/7 (木) |
12/27 (水) |
|
第4回 | 12/4(月)~ 12/13(水) |
12/16 (土) |
12/27 (水) |
1/10 (水) |
1/31 (水) |
|
第5回 | 2024/1/15(月)~ 1/24(水) |
1/27 (土) |
2/7 (水) |
2/14 (水) |
3/6 (水) |
|
第6回 | 2/1(木)~ 2/14(水) |
2/20 (火) |
2/29 (木) |
3/7 (木) |
3/25 (月) |
|
第7回 | 2/26(月)~ 3/8(金) |
3/14 (木) |
3/22 (金) |
3/28 (木) |
3/28 (木) |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
6/3土、6/17土、6/23金