学費などについて
理学療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 各年次 | 一括:1,020,000円 [分割] 前期:620,000円 後期:400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,420,000円 | 1,020,000円 | 1,020,000円 | 1,020,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間30万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
作業療法学科
初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 820,000円 | 各年次 | 一括:1,020,000円 [分割] 前期:620,000円 後期:400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,420,000円 | 1,020,000円 | 1,020,000円 | 1,020,000円 | |||
+ | |||||||
教材費 | 各年次 年間30万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
編入学(両学科)
初年度 | 各年次 | ||||
---|---|---|---|---|---|
(1)入学金 | 400,000円 | ― | |||
学費 | (2)授業料 | 820,000円 | 820,000円 | 各年次 | 一括:1,020,000円 [分割] 前期:620,000円 後期:400,000円 |
(3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |||
(1)~(3)の合計 | 1,420,000円 | 1,020,000円 | |||
+ | |||||
教材費 | 各年次 年間30万円程度 詳細は入学後4月下旬にご案内いたします |
※横スクロールでご覧ください
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
学費納入期日
入学選考日 | 合否通知 | 入学金納入期限 | 学費金納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|
一括・ 分割(前期) |
分割(後期) | ||||
第1回 | 10/10 (土) |
10/16 (金) |
10/23 (金) |
11/13 (金) |
2021年 7月中旬 |
第2回 | 11/7 (土) |
11/13 (金) |
11/20 (金) |
12/11 (金) |
|
第3回 | 12/12 (土) |
12/18 (金) |
12/25 (金) |
2021 1/15 (金) |
|
第4回 | 2021 1/9 (土) |
2021 1/15 (金) |
2021 1/22 (金) |
2/12 (金) |
|
第5回 | 2/4 (木) |
2/10 (水) |
2/17 (水) |
3/10 (水) |
|
第6回 | 2/25 (木) |
3/3 (水) |
3/10 (水) |
3/26 (金) |
|
第7回 | 3/17 (水) |
3/23 (火) |
3/26 (金) |
3/26 (金) |
1/23土、1/27水、1/28木