学費などについて
理学療法学科
| 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
| 学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
| (3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
| (1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
| + | |||||||
| 教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後にご案内いたします |
||||||
作業療法学科
| 初年度 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1)入学金 | 400,000円 | ― | ― | ― | |||
| 学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
| (3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 | |||
| (1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | 1,100,000円 | |||
| + | |||||||
| 教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後にご案内いたします |
||||||
編入学(両学科)
| 初年度 | 各年次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| (1)入学金 | 400,000円 | ― | |||
| 学費 | (2)授業料 | 900,000円 | 900,000円 | 各年次 | 一括: 1,100,000円 [分割] 前期: 700,000円 後期: 400,000円 |
| (3)施設設備費 | 200,000円 | 200,000円 | |||
| (1)~(3)の合計 | 1,500,000円 | 1,100,000円 | |||
| + | |||||
| 教材費 | 各年次 年間35万円程度 詳細は入学後にご案内いたします |
||||
- [教材費について]
- ※教材費はテキスト代・ユニフォーム代・実習にかかる費用やその他教育活動全般に関わる費用です
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
- ※各年次前期・後期の分納が可能です
入学金・学費納入期日
| 出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知 | 入学金納入期限 | 学費納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括・ 分割(前期) |
分割(後期) | |||||
| 第1回 | 9/1(火)~ 9/9(水) |
9/12 (土) |
9/18 (金) |
9/25 (金) |
10/21 (水) |
2027年 7月上旬 |
| 第2回 | 10/1(木)~ 10/14(水) |
10/17 (土) |
10/28 (水) |
11/4 (水) |
11/25 (水) |
|
| 第3回 | 11/4(水)~ 11/11(水) |
11/14 (土) |
11/25 (水) |
12/2 (水) |
12/23 (水) |
|
| 第4回 | 12/1(火)~ 12/9(水) |
12/12 (土) |
12/23 (水) |
1/6 (水) |
1/27 (水) |
|
| 第5回 | 1/12(火)~ 1/21(木) |
1/23 (土) |
2/3 (水) |
2/10 (水) |
2/24 (水) |
|
| 第6回 | 2/1(月)~ 2/12(金) |
2/16 (火) |
2/25 (木) |
3/4 (木) |
3/23 (火) |
|
| 第7回 | 2/24(水)~ 3/8(月) |
3/11 (木) |
3/19 (金) |
3/26 (金) |
3/26 (金) |
|
※全日程の入学選考日の受付時間は9:00 〜9:30です
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら

5/18月、5/23土、6/6土












