募集学科一覧
| 2026年度学科 | 定員 | 修業年限 |
|---|---|---|
| 看護学科 | 40名 | 3年 |
| 介護福祉学科 | 40名 | 2年 |
入学試験日程
看護学科
| 出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合格通知日 | 出願区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 指定校 | 高校推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
| 第1回 | 2025/9/1(月)~9/9(火) | 9/13(土) | 9/25(木) | 〇 | |||||
| 第2回 | 10/1(水)~10/7(火) | 10/11(土) | 10/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第3回 | 10/20(月)~11/5(水) | 11/8(土) | 11/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 第4回 | 11/25(火)~12/9(火) | 12/13(土) | 12/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第5回 | 12/22(月)~2026/1/20(火) | 1/24(土) | 2/4(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第6回 | 2/2(月)~2/10(火) | 2/14(土) | 2/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第7回 | 3/2(月)~3/17(火) | 3/21(土) | 3/24(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
※横スクロールでご覧ください
介護福祉学科
| 出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合格通知日 | 出願区分 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 | 指定校 | 高校推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
| 第1回 | 2025/9/1(月)~9/9(火) | 9/13(土) | 9/25(木) | 〇 | |||||
| 第2回 | 10/1(水)~10/7(火) | 10/11(土) | 10/22(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第3回 | 10/20(月)~11/5(水) | 11/8(土) | 11/19(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 第4回 | 11/25(火)~12/9(火) | 12/13(土) | 12/24(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第5回 | 12/22(月)~2026/1/20(火) | 1/24(土) | 2/4(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第6回 | 2/2(月)~2/10(火) | 2/14(土) | 2/25(水) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第7回 | 3/2(月)~3/17(火) | 3/21(土) | 3/24(火) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
※横スクロールでご覧ください
※定員に達した場合は募集を締め切ることがありますが、達していない学科については追加募集をすることもあります。詳細は事務局にお問い合わせください。
試験当日時間割(受験者数によって変更となる場合があります)
看護学科
| 出願区分 | 指定校推薦 | 高校推薦・一般 | 社会人 | 編入学 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受付 | 9:00~9:30 | ||||
| 全体説明 | 9:30~9:40 | ||||
| 筆記試験 | 小論文 | - | - | 9:40~ 10:40 |
9:40~ 10:40 |
| 国語総合 | - | 9:40~ 10:40 |
- | - | |
| 面接試験 | 9:40~ | 10:50~ | 10:50~ | 10:50~ | |
介護福祉学科
| 出願区分 | 指定校推薦 | 高校推薦・一般・社会人 | 編入学 |
|---|---|---|---|
| 受付 | 9:00~9:30 | ||
| 全体説明 | 9:30~9:40 | ||
| 作文試験 | - | 9:40~10:40 | - |
| 面接試験 | 9:40~ | 10:50~ | 9:40~ |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。

11/28金、12/20土、12/22月













