2027年4月入学希望の方
- 情報デザイン科
スマートAIコース - 情報デザイン科
イノベーションコース - 情報デザイン科
メディアデザインコース - ビジネス科
ホテル観光ブライダルコース - ビジネス科
医療ビジネスコース - ビジネス科
マイプロジェクトコース - ペット総合学科
- ハイブリッドスタディ科
- 編入学
学費などについて
情報デザイン科 スマートAIコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 200,000円 【分割】 前期:100,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期:200,000円/ 後期:50,000円 |
情報デザイン科 イノベーションコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 200,000円 【分割】 前期:100,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期:200,000円/ 後期:50,000円 |
情報デザイン科 メディアデザインコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 医療ビジネスコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 ホテル観光ブライダルコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 マイプロジェクトコース
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ペット総合学科
| 初年度 | 2年 | |
|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 1,020,000円 【分割】 前期:670,000円/ 後期:350,000円 |
|
| 学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年320,000円 |
|
| 教材費 | 【一括】 320,000円 【分割】 前期:220,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 180,000円 【分割】 前期:130,000円/ 後期:50,000円 |
ハイブリッドスタディ科(先端ITコース/ビジネスITコース)
| 初年度 | 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | ― | ― |
| 学費①+② | 各学年 【一括】 730,000円 【分割】 前期:510,000円 / 後期:220,000円 |
|||
| 学費内訳 | ①授業料 各学年450,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|||
| 教材費 | 【一括】 200,000円 【分割】 前期: 100,000 円/ 後期: 100,000 円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
編入学
| 初年度 | |
|---|---|
| 入学金 | 150,000円 |
| 学費・教材費 | ※編入先の学科による |
- ※施設設備費は年額につき前期に一括納入となります
- ※ハイブリッドスタディ科は併修先の開志創造大学の学費などが別途必要です
- 〔教材費について〕
- ※教材費とは年度ごとのテキスト代や検定料、ユニフォーム、その他教育活動全般に関わる費用であり、年度末に過不足を精算します(進級年次は繰越し)
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
入学金・学費納入期日
| 出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否発表日 | 入学金 納入期限 |
学費納入期限 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一括・分割 (前期) |
分割 (後期) |
|||||
| 第1回 | 2026/9/1(火)~9/16(水) | 9/24(木) | 9/30(水) | 10/8(木) | 10/22(木) | 2027年 7月上旬 |
| 第2回 | 10/1(木)~10/6(火) | 10/14(水) | 10/21(水) | 10/27(火) | 11/16(月) | |
| 第3回 | 10/19(月)~10/26(月) | 10/30(金) | 11/6(金) | 11/20(金) | 12/4(金) | |
| 第4回 | 11/2(月)~11/13(金) | 11/20(金) | 11/27(金) | 12/11(金) | 12/24(木) | |
| 第5回 | 11/24(火)~12/14(月) | 12/18(金) | 12/25(金) | 2027/1/8(金) | 1/29(金) | |
| 第6回 | 12/21(月)~2027/1/13(水) | 1/20(水) | 1/27(水) | 2/9(火) | 2/24(水) | |
| 第7回 | 1/21(木)~2/12(金) | 2/17(水) | 2/24(水) | 3/8(月) | 3/26(金) | |
| 第8回 | 2/18(木)~3/8(月) | 3/10(水) | 3/17(水) | 3/26(金) | 3/26(金) | |
| 第9回 | 3/11(木)~3/26(金) ※ハイブリッドスタディ科のみ3/15(月)まで |
3/11(木) 以降随時 |
随時通知 | 随時通知 | 随時通知 | |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。

6/13土、6/15月、6/20土












