2026年4月以降の入学希望の方
- 情報工学科
- 情報デザイン科
イノベーションコース - 情報デザイン科
メディアデザインコース - ビジネス科
ホテル観光ブライダルコース - ビジネス科
医療ビジネスコース - ビジネス科
マイプロジェクトコース - ペット総合学科
- ハイブリッドスタディ科
(大学併修) - 編入学
学費などについて
情報工学科
初年度 | 2年 | 3年 | |
---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円 / 後期:350,000円 |
||
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
||
教材費 | 【一括】 250,000円 【分割】 前期: 150,000 円/ 後期: 100,000 円 |
【一括】 200,000円 【分割】 前期: 150,000 円/ 後期: 50,000円 |
【一括】 150,000円 【分割】 前期: 100,000 円/ 後期:50,000円 |
情報デザイン科 イノベーションコース
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
教材費 | 【一括】 200,000円 【分割】 前期:100,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期:200,000円/ 後期:50,000円 |
情報デザイン科 メディアデザインコース
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 医療ビジネスコース
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 ホテル観光ブライダルコース
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
教材費 | 【一括】 250,000円 【分割】 前期:150,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ビジネス科 マイプロジェクトコース
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|
教材費 | 【一括】 280,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 230,000円 【分割】 前期:180,000円/ 後期:50,000円 |
ペット総合学科
初年度 | 2年 | |
---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 1,020,000円 【分割】 前期:670,000円/ 後期:350,000円 |
|
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年320,000円 |
|
教材費 | 【一括】 350,000円 【分割】 前期:250,000円/ 後期:100,000円 |
【一括】 200,000円 【分割】 前期:150,000円/ 後期:50,000円 |
ハイブリッドスタディ科(大学併修)
初年度 | 2年 | 3年 | 4年 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 150,000円 | ― | ― | ― |
学費①+② | 各学年 【一括】 980,000円 【分割】 前期:630,000円 / 後期:350,000円 |
|||
学費内訳 | ①授業料 各学年700,000円 ②施設設備費 各学年280,000円 |
|||
教材費 | 【一括】 200,000円 【分割】 前期: 100,000 円/ 後期: 100,000 円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
【一括】 250,000円 【分割】 前期: 200,000 円/ 後期: 50,000円 |
編入学
初年度 | |
---|---|
入学金 | 150,000円 |
学費・教材費 | ※編入先の学科による |
- ※施設設備費は年額につき前期に一括納入となります
- 〔教材費について〕
- ※教材費とは年度ごとのテキスト代や検定料、ユニフォーム、その他教育活動全般に関わる費用であり、年度末に過不足を精算します(進級年次は繰越し)
- ※物価の変動および消費税率の改定などにより教材費が変更になる場合がありますのでご了承ください
入学金・学費納入期日
出願受付期間(必着) | 入学選考日 | 合否通知 | 入学金 納入期限 |
学費納入期限 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一括・分割 (前期) |
分割 (後期) |
|||||
第1回 | 2025/9/1(月)~9/12(金) | 9/19(金) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 10/6(月) | 10/22(水) | 2026年 7月上旬 |
第2回 | 10/1(水)~10/8(水) | 10/12(日) | 10/28(火) | 11/17(月) | ||
第3回 | 10/20(月)~10/27(月) | 10/31(金) | 11/21(金) | 12/5(金) | ||
第4回 | 11/4(火)~11/14(金) | 11/21(金) | 12/12(金) | 12/25(木) | ||
第5回 | 11/25(火)~12/15(月) | 12/19(金) | 2026/1/9(金) | 1/30(金) | ||
第6回 | 12/22(月)~2026/1/14(水) | 1/21(水) | 2/10(火) | 2/25(水) | ||
第7回 | 1/22(木)~2/13(金) | 2/18(水) | 3/9(月) | 3/27(金) | ||
第8回 | 2/19(木)~3/9(月) | 3/11(水) | 3/27(金) | 3/27(金) | ||
第9回 | 3/12(木)~3/27(金) | 3/12(木) 以降随時 |
随時通知 | 随時通知 |
各学科の学費サポート制度・融資制度についてはこちら
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
6/7土、6/14土、6/16月