募集学科一覧
| 2026年度入学生向け募集学科コース | 定員 | 修業年限 | |
|---|---|---|---|
| 情報工学科 | 30名 | 3年 | |
| 情報デザイン科 イノベーションコース/メディアデザインコース |
40名 | 2年 | |
| ビジネス科 医療ビジネスコース/ホテル観光ブライダルコース/マイプロジェクトコース |
40名 | 2年 | |
| ペット総合学科 | 25名 | 2年 | |
| ハイブリッドスタディ科(大学併修) | 20名 | 4年 | |
| 編入学 | 若干名 | 2年 | |
入学試験日程
| 出願受付期間(必着) | 入学選考 | 合否通知 | 総合 | 指定 | 高校 | 自己 | 一般 | 社会 | 編入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 2025/9/1(月)~9/12(金) | 9/19(金) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 〇 | ||||||
| 第2回 | 10/1(水)~10/8(水) | 10/12(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第3回 | 10/20(月)~10/27(月) | 10/31(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第4回 | 11/4(火)~11/14(金) | 11/21(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第5回 | 11/25(火)~12/15(月) | 12/19(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第6回 | 12/22(月)~2026/1/14(水) | 1/21(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 第7回 | 1/22(木)~2/13(金) | 2/18(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第8回 | 2/19(木)~3/9(月) | 3/11(水) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 第9回 | 3/12(木)~3/27(金) | 3/12(木) 以降随時 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。

11/8土、11/15土、11/22土













