募集学科一覧
2024年度入学生向け募集学科(コース) | 定員 | 修業年限 | |
---|---|---|---|
情報工学科 | 30名 | 3年 | |
情報ビジネス科 | 30名 | 2年 | |
メディアデザイン科 | 30名 | 2年 | |
ホテルブライダル科 | 20名 | 2年 | |
医療事務学科 | 20名 | 2年 | |
ペット総合学科 | 25名 | 2年 | |
専攻科 | 大学併修コース キャリアアップコース |
20名 | 1年 |
編入学 | 若干名 | 2年 |
※専攻科・編入学については、事務局までお問い合わせください
入学試験日程
出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合否通知 | 出願区分 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合 | 指定校推薦 | 高校推薦 | 自己推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
第1回 | 2023/9/1(金)~9/15(金) | 9/21(木) | 受験後1週間程で郵便にて発送 | 〇 | ||||||
第2回 | 10/2(月)~10/11(水) | 10/15(日) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第3回 | 10/12(木)~10/23(月) | 10/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第4回 | 10/24(火)~11/17(金) | 11/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第5回 | 11/18(土)~12/15(金) | 12/21(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第6回 | 12/16(土)~1/19(金) | 1/26(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第7回 | 2024/1/20(土)~2/19(月) | 2/27(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第8回 | 2/20(火)~3/11(月) | 3/14(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第9回 | 3/12(火)~3/29(金) | 3/15(金) 以降随時選考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
12/23土、1/20土、3/2土