※こちらは2023年度の情報です。最新の情報は、決まり次第お知らせいたしますので、更新までしばらくお待ちください。
募集学科一覧
2023年度入学生向け募集学科(コース) | 定員 | 修業年限 | |
---|---|---|---|
情報工学科 | 40名 | 3年 | |
情報ビジネス科 | 30名 | 2年 | |
メディアデザイン科 | 30名 | 2年 | |
ホテルブライダル科 | 20名 | 2年 | |
医療事務学科 | 20名 | 2年 | |
ペット総合学科 | 25名 | 2年 | |
専攻科 | 大学併修コース キャリアアップコース |
20名 | 1年 |
国際ビジネス学科(留学生対象) | 20名 | 1年 | |
編入学 | 若干名 | 2年 |
※専攻科・留学生については、事務局までお問い合わせください
入学試験日程
出願受付期間 (必着) |
入学選考日 | 合否通知 | 出願区分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指定校推薦 | 高校推薦 | 自己推薦 | 一般 | 社会人 | 編入学 | ||||
受験後1週間程で郵便にて発送 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第2回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第3回 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
第4回 | 12/1(水)~12/13(火) | 12/20(火) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第5回 | 2023/1/5(木)~1/19(木) | 1/27(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第6回 | 2/1(水)~2/16(木) | 2/24(金) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第7回 | 3/1(水)~3/13(月) | 3/16(木) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
第8回 | 3/14(火)~3/31(金) | 3/17(金) 以降随時選考 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
PDF版の募集要項もご用意しています。下記よりダウンロードしていただけます。
6/10土、6/24土、6/28水